Performances des Films par Teinte
La série de films en nano-céramique Solar Gard CX Magnum utilise des particules de céramique de taille nanométrique appliquées à un polymère de film de fenêtre pour absorber et bloquer la lumière ultraviolette et infrarouge. La technologie céramique avancée du CX Magnum Black bloque plus de 99% des rayons UV, rejette jusqu’à 64% des rayons infrarouges et a un rejet total d’énergie solaire allant jusqu’à 58%.
Comparez les performances de nos films solaires selon leur niveau de teinte.
- Offre une réduction de la chaleur avec un rejet total d’énergie solaire (TSER) allant jusqu’à 58%
- Réduit les longueurs d’onde du rayonnement infrarouge du soleil (780-2500 nm) jusqu’à 64%
- Bloque plus de 99% des rayons UV nocifs, empêchant la surexposition
- La construction compatible avec les signaux n’interfère pas avec les téléphones portables, la navigation GPS, la radio satellite et d’autres appareils électroniques
- Décoloration et éblouissement intérieurs réduits
- Réduit l’exposition (CX Magnum Black S2 & 5)
- Couleur noire riche
- Disponible dans une large gamme de nuances
- Jusqu’à 1000 FPS (facteur de protection solaire)
CX Magnum Black S2
| Transmission de la lumière visible (TLV) Part d'énergie solaire qui traverse le vitrage avec film. Plus la valeur est basse, moins d'énergie solaire est transmise. | 3% |
|---|---|
| Réduction rayons ultraviolets Part de rayons ultraviolets rejetés par le vitrage. | >99% |
| Énergie solaire rejetée Part d'énergie solaire bloquée par le film. | 58% |
| Réduction d'échauffement solaire Pourcentage de chaleur solaire en moins dans l'habitacle. | 51% |
| Facteur de protection solaire (SPF) L'indice SPF est une mesure de la protection contre les rayons ultraviolets UVA et UVB. | >1000 |
| Rejet d'énergie infrarouge Pourcentage d'énergie infrarouge (chaleur) bloquée. | 50% |
| Réduction éblouissement Pourcentage de lumière éblouissante bloquée. | 97% |
| Réflexion extérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'extérieur. | 5% |
| Réflexion intérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'intérieur. | 5% |
CX Magnum Black 5
| Transmission de la lumière visible (TLV) Part d'énergie solaire qui traverse le vitrage avec film. Plus la valeur est basse, moins d'énergie solaire est transmise. | 5% |
|---|---|
| Réduction rayons ultraviolets Part de rayons ultraviolets rejetés par le vitrage. | >99% |
| Énergie solaire rejetée Part d'énergie solaire bloquée par le film. | 55% |
| Réduction d'échauffement solaire Pourcentage de chaleur solaire en moins dans l'habitacle. | 48% |
| Facteur de protection solaire (SPF) L'indice SPF est une mesure de la protection contre les rayons ultraviolets UVA et UVB. | >1000 |
| Rejet d'énergie infrarouge Pourcentage d'énergie infrarouge (chaleur) bloquée. | 47% |
| Réduction éblouissement Pourcentage de lumière éblouissante bloquée. | 94% |
| Réflexion extérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'extérieur. | 5% |
| Réflexion intérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'intérieur. | 5% |
CX Magnum Black 20
| Transmission de la lumière visible (TLV) Part d'énergie solaire qui traverse le vitrage avec film. Plus la valeur est basse, moins d'énergie solaire est transmise. | 17% |
|---|---|
| Réduction rayons ultraviolets Part de rayons ultraviolets rejetés par le vitrage. | >99% |
| Énergie solaire rejetée Part d'énergie solaire bloquée par le film. | 46% |
| Réduction d'échauffement solaire Pourcentage de chaleur solaire en moins dans l'habitacle. | 37% |
| Facteur de protection solaire (SPF) L'indice SPF est une mesure de la protection contre les rayons ultraviolets UVA et UVB. | >1000 |
| Rejet d'énergie infrarouge Pourcentage d'énergie infrarouge (chaleur) bloquée. | 37% |
| Réduction éblouissement Pourcentage de lumière éblouissante bloquée. | 81% |
| Réflexion extérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'extérieur. | 6% |
| Réflexion intérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'intérieur. | 5% |
CX Magnum Black 35
| Transmission de la lumière visible (TLV) Part d'énergie solaire qui traverse le vitrage avec film. Plus la valeur est basse, moins d'énergie solaire est transmise. | 39% |
|---|---|
| Réduction rayons ultraviolets Part de rayons ultraviolets rejetés par le vitrage. | >99% |
| Énergie solaire rejetée Part d'énergie solaire bloquée par le film. | 35% |
| Réduction d'échauffement solaire Pourcentage de chaleur solaire en moins dans l'habitacle. | 24% |
| Facteur de protection solaire (SPF) L'indice SPF est une mesure de la protection contre les rayons ultraviolets UVA et UVB. | >400 |
| Rejet d'énergie infrarouge Pourcentage d'énergie infrarouge (chaleur) bloquée. | 27% |
| Réduction éblouissement Pourcentage de lumière éblouissante bloquée. | 70% |
| Réflexion extérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'extérieur. | 6% |
| Réflexion intérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'intérieur. | 6% |
CX Magnum Black 50
| Transmission de la lumière visible (TLV) Part d'énergie solaire qui traverse le vitrage avec film. Plus la valeur est basse, moins d'énergie solaire est transmise. | 56% |
|---|---|
| Réduction rayons ultraviolets Part de rayons ultraviolets rejetés par le vitrage. | >99% |
| Énergie solaire rejetée Part d'énergie solaire bloquée par le film. | 28% |
| Réduction d'échauffement solaire Pourcentage de chaleur solaire en moins dans l'habitacle. | 16% |
| Facteur de protection solaire (SPF) L'indice SPF est une mesure de la protection contre les rayons ultraviolets UVA et UVB. | >400 |
| Rejet d'énergie infrarouge Pourcentage d'énergie infrarouge (chaleur) bloquée. | 23% |
| Réduction éblouissement Pourcentage de lumière éblouissante bloquée. | 38% |
| Réflexion extérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'extérieur. | 7% |
| Réflexion intérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'intérieur. | 7% |
Ceramic Performance 85
| Transmission de la lumière visible (TLV) Part d'énergie solaire qui traverse le vitrage avec film. Plus la valeur est basse, moins d'énergie solaire est transmise. | 88% |
|---|---|
| Réduction rayons ultraviolets Part de rayons ultraviolets rejetés par le vitrage. | >99% |
| Énergie solaire rejetée Part d'énergie solaire bloquée par le film. | 25% |
| Réduction d'échauffement solaire Pourcentage de chaleur solaire en moins dans l'habitacle. | 15% |
| Facteur de protection solaire (SPF) L'indice SPF est une mesure de la protection contre les rayons ultraviolets UVA et UVB. | >200 |
| Rejet d'énergie infrarouge Pourcentage d'énergie infrarouge (chaleur) bloquée. | 31% |
| Réduction éblouissement Pourcentage de lumière éblouissante bloquée. | 4% |
| Réflexion extérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'extérieur. | 9% |
| Réflexion intérieure Pourcentage de lumière réfléchie vers l'intérieur. | 9% |
